Die Zahlen im Italienischen
Hier finden Sie die Zahlen von 0 bis hin zu über einer Milliarde. Dabei sind nicht alle Zahlen angegeben. Die italienischen Zahlen sind aber sehr regelmäßig, sodass Sie anhand der gegegbenen Beispiele trotzdem mühelos in der Lage sein werden jede beliebige Zahl bilden zu können.
Es geht los mit der Null …
| Ziffer | italienisch |
|---|---|
| 0 | zero |
Die italienischen Zahlen von 1 bis 19
| Ziffer | italienisch |
|---|---|
| 1 | uno |
| 2 | due |
| 3 | tre |
| 4 | quattro |
| 5 | cinque |
| 6 | sei |
| 7 | siette |
| 8 | otto |
| 9 | nove |
| 10 | dieci |
| 11 | undici |
| 12 | dodici |
| 13 | tredici |
| 14 | quattordici |
| 15 | quindici |
| 16 | sedici |
| 17 | diciassette |
| 18 | diciotto |
| 19 | diciannove |
Die italienischen Zahlen von 20 bis 29
| Ziffer | italienisch |
|---|---|
| 20 | venti |
| 21 | ventuno |
| 22 | ventidue |
| 23 | ventitré |
| 24 | ventiquattro |
| 25 | venticinque |
| 26 | ventisei |
| 27 | ventisette |
| 28 | ventotto |
| 29 | ventinove |
Die italienischen Zahlen von 30 bis 39
| Ziffer | italienisch |
|---|---|
| 30 | trenta |
| 31 | trentuno |
| 32 | trentadue |
| 33 | trentatré |
| 34 | trentaquattro |
| 35 | trentacinque |
| 36 | trentasei |
| 37 | trentasette |
| 38 | trentotto |
| 39 | trentanove |
Die italienischen Zahlen von 40 bis 49
| Ziffer | italienisch |
|---|---|
| 40 | quaranta |
| 41 | quarantuno |
| 42 | quarantadue |
| 43 | quarantatré |
| 44 | quarantaquattro |
| 45 | quarantacinque |
| 46 | quarantasei |
| 47 | quarantasette |
| 48 | quarantotto |
| 49 | quarantanove |
Die italienischen Zahlen von 50 bis 59
| Ziffer | italienisch |
|---|---|
| 50 | cinquanta |
| 51 | cinquantuno |
| 52 | cinquantadue |
| 53 | cinquantatré |
| 54 | cinquantaquattro |
| 55 | cinquantacinque |
| 56 | cinquantasei |
| 57 | cinquantasette |
| 58 | cinquantotto |
| 59 | cinquantanove |
Die italienischen Zahlen von 60 bis 69
| Ziffer | italienisch |
|---|---|
| 60 | sessanta |
| 61 | sessantuno |
| 62 | sessantadue |
| 63 | sessantatré |
| 64 | sessantaquattro |
| 65 | sessantacinque |
| 66 | sessantasei |
| 67 | sessantasette |
| 68 | sessantotto |
| 69 | sessantanove |
Die italienischen Zahlen von 70 bis 79
| Ziffer | italienisch |
|---|---|
| 70 | settanta |
| 71 | settantuno |
| 72 | settantadue |
| 73 | settantatré |
| 74 | settantaquattro |
| 75 | settantacinque |
| 76 | sessantasei |
| 77 | settantasette |
| 78 | settantotto |
| 79 | settantanove |
Die italienischen Zahlen von 80 bis 89
| Ziffer | italienisch |
|---|---|
| 80 | ottanta |
| 81 | ottantuno |
| 82 | ottantadue |
| 83 | ottantatré |
| 84 | ottantaquattro |
| 85 | ottantacinque |
| 86 | ottantasei |
| 87 | ottantasette |
| 88 | ottantotto |
| 89 | ottantanove |
Die italienischen Zahlen von 90 bis 99
| Ziffer | italienisch |
|---|---|
| 90 | novanta |
| 91 | novantuno |
| 92 | novantadue |
| 93 | novantatré |
| 94 | novantaquattro |
| 95 | novantacinque |
| 96 | novantasei |
| 97 | novantasette |
| 98 | novantotto |
| 99 | novantanove |
Die italienischen Zahlen ab 100
| Ziffer | italienisch |
|---|---|
| 100 | cento |
| 101 | centouno |
| 102 | centodue |
| 110 | centodieci |
| 111 | centoundici |
| 112 | centododici |
| 120 | centoventi |
| 150 | centocinquanta |
| 200 | duecento |
| 222 | duecentoventidue |
| 300 | trecento |
| 400 | quattrocento |
| 500 | cinquecento |
| 600 | seicento |
| 700 | settecento |
| 800 | ottocento |
| 900 | novecento |
Anzeige
Die italienischen Zahlen ab 1000
| Ziffer | italienisch |
|---|---|
| 1.000 | mille |
| 1.001 | milleuno |
| 1.100 | millecento |
| 2.000 | duemila |
| 3.000 | tremila |
| 8.000 | ottomila |
| 10.000 | diecimila |
| 100.000 | centomila |
| 150.000 | centocinquantamila |
| 1.000.000 | un milione |
| 1.000.000.000 | miliardo |
| 1.000.000.001 | un miliardo uno |



